| číslo zakázky | stav | předpokládané datum vyřízení |
|---|---|---|
| 351 | připraveno k odběru | 10.12.2023 |
| 666 | přijato | 17.02.2026 |
| 376 | připraveno k odběru | 31.01.2024 |
| 388 | připraveno k odběru | 04.03.2024 |
| 548 | připraveno k odběru | 14.05.2025 |
| 604 | připraveno k odběru | 02.09.2025 |
| 627 | připraveno k odběru | 18.10.2025 |
| 642 | připraveno k odběru | 23.11.2025 |
| 649 | připraveno k odběru | 30.11.2025 |
| 659 | přijato | 24.01.2026 |
| 663 | přijato | 10.02.2026 |
| 664 | přijato | 14.02.2026 |
| 665 | přijato | 16.02.2026 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 2