číslo zakázky | stav | předpokládané datum vyřízení |
---|---|---|
351 | připraveno k odběru | 10.12.2023 |
567 | přijato | 21.06.2025 |
376 | připraveno k odběru | 31.01.2024 |
388 | připraveno k odběru | 04.03.2024 |
521 | přijato | 03.03.2025 |
526 | přijato | 11.03.2025 |
539 | přijato | 12.04.2025 |
548 | přijato | 14.05.2025 |
564 | přijato | 10.06.2025 |
565 | přijato | 15.06.2025 |
566 | přijato | 21.06.2025 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 2