číslo zakázky | stav | předpokládané datum vyřízení |
---|---|---|
351 | připraveno k odběru | 10.12.2023 |
518 | přijato | 22.02.2025 |
376 | připraveno k odběru | 31.01.2024 |
388 | připraveno k odběru | 04.03.2024 |
493 | přijato | 28.12.2024 |
512 | přijato | 12.02.2025 |
513 | přijato | 16.02.2025 |
514 | přijato | 17.02.2025 |
515 | přijato | 17.02.2025 |
516 | přijato | 17.02.2025 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 2